Proces kopiowania | Laserowy, suchy proces elektrostatyczny na zwykłym papierze |
---|---|
Typ | Budowa konsolowa, z nieruchomą płytą oryginału |
Rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |
Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
Póltony | 256 odcieni szarości |
Typ oryginalów | Arkusze, książki, trójwymiarowe obiekty |
Format oryginałów | Maks. A3 |
Format kopii | Od A3 do A5 i mniejszych |
Szybkość kopiowania | 15 kopii/minutę dla formatu A4 |
Pierwsza kopia | Mniej niż 7 sekund (A4 - w poprzek) |
Przeskalowanie obrazu | w zakresie od 50% do 200% (standardowe lub zmienne) |
Sterowanie naświetleniem | Automatyczne lub ręczne + tryb foto |
System podawania papieru | 1 szuflada na papier ładowana od przodu na 250 arkuszy oraz jednokartkowy podajnik ręczny (A5-A3); w opcji dodatkowa kaseta PF-120 na 250 arkuszy |
Wielokrotne kopiowanie | od 1 do 99, odliczanie, możliwość przerwania |
Materialy | Papier zwykły (60-90 g/m2), Papier gruby (91-160 g/m2), Folie transparentne OHP |
System wywolywania | System Micro-Toning'u |
Fotoprzewodnik | Bęben organiczny |
Kontrola ilości tonera | Automatyczna kontrola gęstości tonera |
Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund |
AMS/APS | wbudowany |
Zużycie energii | 1,12 kW |
Wymiary: szerokość głębokość wysokość |
590 mm 611 mm 520 mm |
Waga | 39 kg sama kopiarka |
Akcesoria | Pokrywa oryginału OC-5 Podajnik oryginałów AF-10 (50 kartek), Kaseta uniwersalna PF-120 na 250 arkuszy , Taca rozdzielająca JS-202, Taca przesuwająca OT-103, Wielokartkowy podajnik ręczny MB-5 na 50 arkuszy, 16 MB dodatkowej pamięci kopiarki, 32 MB dodatkowej pamięci kopiarki, Podstawa, Mała szafka, Duża szafka, Mechaniczny licznik, Klucz do licznika, Moduł faksu FX-1, 8 MB dodatkowej pamięci do faksu, Zestaw do skanowania sieciowego / faksowania internetowego, Kontroler druku Pi 1802e, Karta sieciowa NC-3, 64/128 MB rozszerzenia pamieci kontrolera. |